Kinderpreise
Kulinarisch werden die Kleinsten bis 12 Jahre mit einem eigenen Kindermenü umsorgt.
Winter 2025/26
| Alter | Preis | 
|---|---|
| 0 - 1 Jahr | gratis | 
| 2 - 3 Jahre | € 59,- | 
| 4 - 5 Jahre | € 87,- | 
| 6 - 12 Jahre | 50% | 
| 13 - 14 Jahre | 30% | 
| ab 15 Jahre | 20% | 
Bei Kindern ab 15 Jahren kommt noch eine Ortstaxe von € 2,95 pro Nacht dazu.
Für ein Gitterbett für Babys unter 2 Jahren verrechnen wir € 15,- pro Nacht.
Sommer 2026
| Alter | Preis | 
|---|---|
| 0 - 2 Jahre | Kostenlos | 
| 3 - 6 Jahre | € 48,- | 
| 7 - 11 Jahre | € 81,- | 
| 12 - 14 Jahre | € 93,- | 
| jede weitere Person ab 15 Jahren | 20% Reduktion | 
 
		 
     
     
     
     
     
					 
					 
					