Ausgestattet mit:
- Bad/Dusche, WC
- Bademantel, Fön,
- Safe
- Radio, Kabel-TV, Minibar, Telefon
- Minibar, Kaffee-/Teestation
- kostenlosem WLAN
Typ | Zeitraum | Preis |
---|---|---|
A* | 07.06. - 20.06. 15.09. - 07.10. | 97,- |
B* | 20.06. - 11.07. 01.09. - 15.09. | 104,- |
C* | 11.07. - 21.07. 18.08. - 01.09. | 114,- |
D* | 21.07. - 18.08. | 121,- |
Typ | Zeitraum | Preis |
---|---|---|
A | 05.12 – 21.12. 25.03. – 06.04. | 133,- |
B | 05.01. - 18.01. 16.03. - 22.03. | 172,- |
C | 19.01. - 01.02. 02.03. - 15.03. | 188,- |
D | 02.02. - 15.02. 23.02. - 02.03. | 214,- |
E | 16.02. - 22.02. | 223,- |
F | 22.12 – 04.01. | 245,- |
“” wurde zur Merkliste hinzugefügt
Zur Merkliste