Rückruf anfordern
BikePark Leogang
"Kona Groove approved Bikepark"
Seit der Eröffnung 2001 zählt der Bikepark Legang zu einem der renommiertesten Bikeparks in Europa. Das Angebot reicht von Speedster (Downhill), Bongo Bongo Trail (Freeride) bis zum Hangman (Single Trail).
Auch für die kleinen mutigen Kids bietet der Kids-Mini Bikepark einen Bereich für die ersten Mountainbikeerfahrungen.
|
Preise
| Erwachsene | Jugend 1991-1993 |
Kinder 1994-2003 |
|
| Bergfahrt | 13,20 | 10,20 | 6,60 |
| Tageskarte | 25,60 | 19,80 | 12,80 |
| Big 5 Tourenkarte | 26,60 | 20,60 | 13,30 |
| 2-Tages Karte | 59,80 | 46,40 | 29,90 |
| 3-Tages Karte | 70,60 | 54,70 | 35,30 |
| 4-Tages Karte | 95,70 | 74,20 | 47,90 |
| 4-Tage in 7 | 104,40 | 80,90 | 52,20 |
| 5-Tage in 7 | 130,40 | 101,10 | 65,20 |
| 5-Tages Karte | 116,70 | 90,40 | 58,40 |
| 6-Tages Karte | 134,30 | 104,10 | 67,20 |
| Saisonkarte | 207,00 | 160,40 | 103,50 |
Languages










